Qwen3.8 27B
Ranked46across last week'sOpenCodeusage with0%of observed2-monthvolume.
Context262K
Output33K
KnowledgeUnknown
ReleaseAug 2026
InputsText, Image, and Video
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
186M tokens+100%
AUG 12, 2026OCT 6, 2026
+100%
Unique Users52
Completed sessions318
Token Share0%
Weekly RetentionPending
#46Rank#46
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 26 | 186M |
| AUG 27 | 0 |
| AUG 28 | 0 |
| AUG 29 | 0 |
| AUG 30 | 0 |
| AUG 31 | 0 |
| SEP 1 | 0 |
| SEP 2 | 0 |
| SEP 3 | 0 |
| SEP 4 | 0 |
| SEP 5 | 0 |
| SEP 6 | 0 |
| SEP 7 | 0 |
| SEP 8 | 0 |
| SEP 9 | 0 |
| SEP 10 | 0 |
| SEP 11 | 0 |
| SEP 12 | 0 |
| SEP 13 | 0 |
| SEP 14 | 0 |
| SEP 15 | 0 |
| SEP 16 | 0 |
| SEP 17 | 0 |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 0 |
| SEP 20 | 0 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 32K |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 30K |
| OCT 3 | 0 |
| OCT 4 | 0 |
| OCT 5 | 0 |
| OCT 6 | 0 |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 26 | 50 |
| AUG 27 | 0 |
| AUG 28 | 0 |
| AUG 29 | 0 |
| AUG 30 | 0 |
| AUG 31 | 0 |
| SEP 1 | 0 |
| SEP 2 | 0 |
| SEP 3 | 0 |
| SEP 4 | 0 |
| SEP 5 | 0 |
| SEP 6 | 0 |
| SEP 7 | 0 |
| SEP 8 | 0 |
| SEP 9 | 0 |
| SEP 10 | 0 |
| SEP 11 | 0 |
| SEP 12 | 0 |
| SEP 13 | 0 |
| SEP 14 | 0 |
| SEP 15 | 0 |
| SEP 16 | 0 |
| SEP 17 | 0 |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 0 |
| SEP 20 | 0 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 1 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 1 |
| OCT 3 | 0 |
| OCT 4 | 0 |
| OCT 5 | 0 |
| OCT 6 | 0 |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 41qwen3.7-max285M tokens
- 42gpt-5-nanoOpenAI269M tokens
- 43test-novita-dsf4.1DeepSeek60M tokens
- 44coding-glm-5.3Zhipu2.9M tokens
- 45exo643K tokens
- 46qwen3.8-27b62K tokens
- 47test-novita-kimi k3Moonshot24K tokens
- 48ocz/muse-spark-1.3-contributorMeta13K tokens
- 49test-step-5-preview3.7K tokens
- 50test-novita-openaiOpenAI156 tokens